
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:00 - 19:00 | 3b | 2 & 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia J12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 36 | 32 | |
| 2 | Ons Clubje J7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 48 | 23 | |
| 3 | Olympia '22 J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 47 | 8 | |
| 4 | NRC '22 J13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 51 | 7 | |
| 5 | HKC (He) J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 45 | 7 | |
| 6 | NKC '51 J11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 49 | -2 | |
| 7 | Blauw Zwart J9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 104 | -75 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRC '22 J13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 44 | 9 | |
| 2 | Amicitia J12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 48 | 4 | |
| 3 | DOS-WK J12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 49 | 57 | -8 | |
| 4 | NKC '51 J11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 48 | 53 | -5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huisman, Hannah | Teamspeler | |
| Kroese, Jim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.