Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwart Wit MW1 |
Accommodatienaam | De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | 041-3767663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nick) Meen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 7 dec. 2011 | 12 - 10 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 9 feb. 2012 | 8 - 10 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 19 dec. 2012 | 8 - 16 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 7 mrt. 2013 | 13 - 6 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 9 jan. 2014 | 14 - 10 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 12 mrt. 2014 | 7 - 13 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 18 dec. 2014 | 8 - 5 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 4 mrt. 2015 | 9 - 17 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 3 dec. 2015 | 20 - 9 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 3 feb. 2016 | 7 - 15 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 23 nov. 2016 | 13 - 16 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 26 jan. 2017 | 23 - 11 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 22 nov. 2017 | 10 - 14 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 1 feb. 2018 | 23 - 7 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 22 nov. 2018 | 11 - 11 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 30 jan. 2019 | 5 - 6 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 28 nov. 2019 | 18 - 9 |
NKC '51 MW2 - Zwart Wit MW1 | 5 feb. 2020 | 9 - 14 |
Zwart Wit MW1 - NKC '51 MW2 | 10 feb. 2022 | 13 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwart Wit MW1 | NKC '51 MW2 |
Thuis gewonnen | 36 | 16 |
Uit gewonnen | 37 | 16 |
% gewonnen | 64% | 29% |
% thuis gewonnen | 64% | 30% |
% uit gewonnen | 64% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, André | Teamspeler | |
Buwalda, Gijs | Teamspeler | |
Dam, Eline van | Teamspeler | |
Deelstra, Erik | Teamspeler | |
Hofstede, Mariet | Teamspeler | |
Klompjan, Menno | Technische staf | Hoofd coach |
Klompjan-van de Riet, Angela | Teamspeler | |
Kruyff, Claudia de | Teamspeler | |
Pennings, Gerdwin | Teamspeler | |
Pennings-Bouwmeester, Belinda | Teamspeler | |
Slettenhaar, Harco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokum-Brem, Suzan ten | Teamspeler | |
Bootsveld, Jeroen | Teamspeler | |
Borgman, Martijn | Teamspeler | |
Brem, Nicole | Teamspeler | |
Evers, Tom | Teamspeler | |
Geenen, Claudia van | Teamspeler | |
Hartgerink, Martijn | Teamspeler | |
Laarhuis-ter Doest, Karin | Teamspeler | |
Mateboer, Linda | Teamspeler | |
Naafs, Arno | Teamspeler | |
Nijhof, Bob | Teamspeler | |
Schepers, Veronie | Teamspeler | |
Smit, Imko | Teamspeler | |
Snippers, Brenda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.