Datum/Tijd | Wedstrijd | Locatie | Vertrek | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
14-Dec-2019 |
||||
18:10 | NKC '51 1 – Heerenveen 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 17:10 | Bernjo Hesselink |
19:35 | Rigtersbleek / Cottus 2 – NKC '51 4 | De Pathmoshal in Enschede | 17:55 | H. Neerhof |
17-Dec-2019 |
||||
20:15 | Groen Zwart MW1 – NKC '51 MW2 | ‘t Wooldrik in Borne | 19:00 | |
18-Dec-2019 |
||||
21:00 | NKC '51 MW1 – Achilles MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
21-Dec-2019 |
||||
14:00 | Rigtersbleek / Cottus C2 – NKC '51 C2 | Diekmanhal in Enschede | 12:50 | |
13:00 | Rigtersbleek / Cottus D1 – NKC '51 D3 | Diekmanhal in Enschede | 11:50 | |
04-Jan-2020 |
||||
14:20 | DOS-WK 3 – NKC '51 5 | Diekmanhal in Enschede | 12:40 | |
09-Jan-2020 |
||||
20:30 | Zwart Wit MW1 – NKC '51 MW1 | De Reiger in Delden | 19:15 | |
11-Jan-2020 |
||||
21:00 | De Hoeve 1 – NKC '51 1 | De Duker in Noordwolde | 18:45 | |
19:30 | De Hoeve 2 – NKC '51 2 | De Duker in Noordwolde | 17:15 | |
13:00 | NKC '51 3 – Rood-Wit 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:00 | |
15:20 | NKC '51 4 – HKC 3 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:20 | |
12:00 | Achilles 4 – NKC '51 5 | Sluiskade in Almelo | 10:30 | |
13:25 | KIOS '45 3 – NKC '51 6 | Möllincksslag in Bergentheim | 11:55 | |
15:30 | Amicitia A1 – NKC '51 A1 | De Stamper in Vriezenveen | 14:00 | |
14:10 | NKC '51 A2 – TOP A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:40 | |
14:25 | Amicitia B1 – NKC '51 B1 | De Stamper in Vriezenveen | 12:55 | |
15:55 | Centrum B1 – NKC '51 B2 | MFC De Binder in Gramsbergen | 14:40 | |
13:45 | ZKC '19 C1 – NKC '51 C1 | N Wessels Boerhal in Zuidwolde | 12:25 | |
12:00 | NKC '51 C2 – SDO C2 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:30 | |
11:00 | NKC '51 D1 – AVO D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
10:00 | NKC '51 D2 – TOP D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
11:00 | EKC Nääs D1 – NKC '51 D3 | Diekmanhal in Enschede | 09:50 | |
09:10 | Ons Clubje E1 – NKC '51 E1 | De Brug in Glanerbrug | 08:00 | |
09:00 | NKC '51 E2 – Zwart Wit E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | NKC '51 E3 – Zwart Wit E2 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Amicitia E3 – NKC '51 E4 | De Stamper in Vriezenveen | 08:00 | |
09:00 | NKC '51 F1 – Juventa F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
15-Jan-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW1 – Vakgericht MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
21:00 | Ons Clubje MW1 – NKC '51 MW2 | De Brug in Glanerbrug | 19:35 | |
18-Jan-2020 |
||||
20:00 | Nic. 1 – NKC '51 1 | Alfa College in Groningen | 17:40 | |
16:40 | Regio '72 2 – NKC '51 2 | De Wieken in Vaassen | 14:45 | |
14:05 | NKC '51 3 – Zwart Wit 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:05 | |
15:20 | NKC '51 4 – Sparta 4 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:20 | |
16:10 | TOP 3 – NKC '51 6 | Het Punt in Vroomshoop | 14:40 | |
15:00 | Sparta A1 – NKC '51 A1 | Windesheim in Zwolle | 13:15 | |
15:35 | Amicitia A2 – NKC '51 A2 | De Stamper in Vriezenveen | 14:35 | |
13:00 | Exakwa B1 – NKC '51 B1 | De Koploper in Lelystad | 10:45 | |
13:00 | Juventa B3 – NKC '51 B2 | De Beek in Hardenberg | 11:45 | |
13:00 | NKC '51 C1 – Devinco C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:30 | |
12:00 | NKC '51 C2 – Ons Clubje C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:30 | |
11:00 | NKC '51 D1 – LDODK / Rinsma Fashion D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
14:45 | HKC D1 – NKC '51 D2 | OSG in Hengelo | 13:45 | |
10:00 | NKC '51 D3 – Blauw Zwart D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
09:00 | NKC '51 E1 – SDO E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
13:10 | TOP E2 – NKC '51 E2 | Het Punt in Vroomshoop | 12:10 | |
09:00 | NKC '51 E3 – EKC Nääs E2 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
11:00 | Juventa E3 – NKC '51 E4 | De Beek in Hardenberg | 09:45 | |
09:00 | NKC '51 F1 – TOP F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Amicitia F1 – NKC '51 F2 | De Stamper in Vriezenveen | 08:00 | |
22-Jan-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW2 – Achilles MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
25-Jan-2020 |
||||
18:10 | NKC '51 1 – DOS Kampen / Veltman 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 17:10 | |
16:45 | NKC '51 2 – DOS Kampen / Veltman 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 15:45 | |
18:45 | Blauw Zwart 2 – NKC '51 3 | ‘n Dikken in Wierden | 17:25 | |
14:15 | NKC '51 5 – Blauw Zwart 4 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:15 | |
15:30 | NKC '51 A1 – DOS Kampen / Veltman A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:30 | |
18:45 | DOS-WK A1 – NKC '51 A2 | Diekmanhal in Enschede | 17:35 | |
13:15 | NKC '51 B2 – Zwart Wit B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:45 | |
13:00 | TOP C1 – NKC '51 C1 | Het Punt in Vroomshoop | 12:00 | |
09:30 | AKC C1 – NKC '51 C2 | Sluiskade in Almelo | 08:30 | |
10:30 | Apeldoorn D1 – NKC '51 D1 | Zuiderpark in Apeldoorn | 09:05 | |
12:15 | NKC '51 D2 – Amicitia D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:45 | |
11:15 | NKC '51 D3 – Rigtersbleek / Cottus D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:45 | |
10:15 | NKC '51 E1 – Amicitia E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:45 | |
10:15 | NKC '51 E2 – Centrum E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:45 | |
10:15 | NKC '51 E4 – Roreko E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:45 | |
09:15 | NKC '51 F2 – Achilles F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:45 | |
29-Jan-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW1 – Ons Clubje MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
30-Jan-2020 |
||||
20:15 | Vakgericht MW1 – NKC '51 MW2 | Universiteit Twente in Enschede | 18:50 | |
01-Feb-2020 |
||||
20:00 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 – NKC '51 1 | De Twine in Grou/Reduzum | 17:40 | |
16:45 | Amicitia 3 – NKC '51 2 | De Stamper in Vriezenveen | 15:15 | |
14:00 | NKC '51 3 – Devinco 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:00 | |
16:20 | NKC '51 4 – Juventa 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 15:20 | |
12:10 | Zwart Wit 4 – NKC '51 5 | De Reiger in Delden | 10:40 | |
17:00 | Juventa A1 – NKC '51 A1 | De Beek in Hardenberg | 15:15 | |
15:10 | NKC '51 A2 – Phenix '72 A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:40 | |
15:50 | Apeldoorn B1 – NKC '51 B1 | Zuiderpark in Apeldoorn | 13:55 | |
13:00 | NKC '51 B2 – Blauw Zwart B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:30 | |
12:00 | NKC '51 C1 – Elburg C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:30 | |
11:00 | NKC '51 C2 – AKC C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
17:00 | Unitas / Perspectief D1 – NKC '51 D1 | De Sypel in Harderwijk | 15:20 | |
10:00 | NKC '51 D3 – Amicitia D3 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
13:30 | TOP E1 – NKC '51 E1 | Het Punt in Vroomshoop | 12:30 | |
09:00 | NKC '51 E2 – KIOS '45 E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Zwart Wit E2 – NKC '51 E3 | De Reiger in Delden | 08:00 | |
09:00 | NKC '51 E4 – Avereest E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
10:00 | AKC F1 – NKC '51 F1 | Sluiskade in Almelo | 09:00 | |
09:10 | Ons Clubje F1 – NKC '51 F2 | De Brug in Glanerbrug | 08:00 | |
04-Feb-2020 |
||||
20:15 | Groen Zwart MW1 – NKC '51 MW1 | ‘t Wooldrik in Borne | 19:00 | |
05-Feb-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW2 – Zwart Wit MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
08-Feb-2020 |
||||
18:10 | NKC '51 1 – SKF 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 17:10 | |
16:45 | NKC '51 2 – Wageningen 3 | Het Ravijn in Nijverdal | 15:45 | |
18:30 | Elburg 2 – NKC '51 3 | ‘t Huiken in Elburg | 16:30 | |
16:25 | HHV 3 – NKC '51 4 | De Marke in Hollandscheveld | 14:25 | |
14:15 | NKC '51 5 – DOS-WK 3 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:15 | |
15:30 | NKC '51 6 – TOP 3 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:30 | |
13:10 | NKC '51 B1 – ASVD | PV Systems B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:10 | |
15:00 | Achilles B1 – NKC '51 B2 | Sluiskade in Almelo | 14:00 | |
13:05 | Rigtersbleek / Cottus C1 – NKC '51 C1 | Diekmanhal in Enschede | 11:55 | |
10:00 | NKC '51 C2 – Zwart Wit C2 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
12:05 | NKC '51 D1 – De Meeuwen D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:35 | |
11:00 | NKC '51 D2 – Juventa D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
10:30 | Blauw Zwart D1 – NKC '51 D3 | ‘n Dikken in Wierden | 09:40 | |
13:00 | Achilles E1 – NKC '51 E1 | Sluiskade in Almelo | 12:00 | |
09:00 | Amicitia E2 – NKC '51 E2 | De Stamper in Vriezenveen | 08:00 | |
09:45 | Groen Zwart E1 – NKC '51 E3 | ‘t Wooldrik in Borne | 08:45 | |
09:00 | NKC '51 F1 – Blauw Zwart F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | NKC '51 F2 – KVZ F2 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
12-Feb-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW1 – Zwart Wit MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
15-Feb-2020 |
||||
14:10 | ODIK 4 – NKC '51 4 | Veluwehal in Barneveld | 12:00 | |
12:00 | Avereest 1 – NKC '51 5 | Citadel in Dedemsvaart | 10:20 | |
14:15 | Juventa 5 – NKC '51 6 | De Beek in Hardenberg | 12:30 | |
13:00 | Phenix '72 A1 – NKC '51 A2 | De Mossendam in Goor | 12:00 | |
29-Feb-2020 |
||||
18:10 | NKC '51 1 – Drachten / van der Wiel 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 17:10 | |
16:45 | NKC '51 2 – DOS-WK 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 15:45 | |
18:15 | HKC 2 – NKC '51 3 | OSG in Hengelo | 16:45 | |
13:10 | NKC '51 5 – Avereest 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:10 | |
14:20 | NKC '51 6 – KIOS '45 3 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:20 | |
15:30 | NKC '51 A1 – KVZ A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:30 | |
11:00 | NKC '51 A2 – DOS-WK A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
12:10 | NKC '51 B1 – Juventa B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:10 | |
10:00 | NKC '51 C1 – EKC Nääs C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
11:15 | Amicitia C3 – NKC '51 C2 | De Stamper in Vriezenveen | 10:15 | |
12:10 | Heerenveen D1 – NKC '51 D1 | Blauw-Wit hal in Heerenveen | 10:25 | |
13:50 | TOP D1 – NKC '51 D2 | Het Punt in Vroomshoop | 12:50 | |
13:00 | Juventa D3 – NKC '51 D3 | De Beek in Hardenberg | 11:45 | |
12:00 | Juventa E1 – NKC '51 E2 | De Beek in Hardenberg | 10:45 | |
10:00 | Blauw Zwart E1 – NKC '51 E3 | De Zomp in Enter | 09:05 | |
09:00 | NKC '51 E4 – TOP E3 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Zwart Wit F1 – NKC '51 F1 | De Reiger in Delden | 08:00 | |
09:00 | NKC '51 F2 – HKC F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
04-Mar-2020 |
||||
20:30 | Achilles MW1 – NKC '51 MW1 | Sluiskade in Almelo | 19:15 | |
21:00 | NKC '51 MW2 – Groen Zwart MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
07-Mar-2020 |
||||
15:30 | Heerenveen 1 – NKC '51 1 | Blauw-Wit hal in Heerenveen | 13:15 | |
14:10 | ASVD | PV Systems 3 – NKC '51 2 | ‘t Dok in Dronten | 11:55 | |
15:20 | NKC '51 4 – Rigtersbleek / Cottus 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:20 | |
14:05 | NKC '51 5 – Achilles 4 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:05 | |
17:30 | Oranje Zwart 6 – NKC '51 6 | ZBC-hal in Zwolle | 15:45 | |
16:50 | SIOS A1 – NKC '51 A1 | De Oolde Steense in Wolvega | 14:40 | |
15:00 | Rood-Wit B1 – NKC '51 B1 | Erica Terpstrahal in Wezep | 13:10 | |
14:10 | EKC Nääs B1 – NKC '51 B2 | Diekmanhal in Enschede | 13:00 | |
12:00 | Rood-Wit C1 – NKC '51 C1 | Erica Terpstrahal in Wezep | 10:40 | |
13:00 | NKC '51 C2 – Rigtersbleek / Cottus C2 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:30 | |
11:00 | NKC '51 D1 – Devinco D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
12:00 | NKC '51 D2 – Zwart Wit D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:30 | |
10:00 | Centrum D1 – NKC '51 D3 | MFC De Binder in Gramsbergen | 08:45 | |
10:00 | EKC Nääs E1 – NKC '51 E1 | Diekmanhal in Enschede | 08:50 | |
10:00 | NKC '51 E2 – DOS-WK E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
10:00 | NKC '51 E3 – Juventa E2 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
11:30 | KIA / Vefo E2 – NKC '51 E4 | De Slenken in De Wijk | onbekend | |
10:00 | NKC '51 F1 – KIOS '45 F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
09:30 | Olympia '22 F1 – NKC '51 F2 | ‘t Timpke in Borculo | 08:15 | |
11-Mar-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW1 – NKC '51 MW2 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
14-Mar-2020 |
||||
18:10 | NKC '51 1 – De Hoeve 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 17:10 | |
16:45 | NKC '51 2 – De Hoeve 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 15:45 | |
17:30 | Rood-Wit 2 – NKC '51 3 | Erica Terpstrahal in Wezep | 15:40 | |
15:45 | HKC 3 – NKC '51 4 | OSG in Hengelo | 14:15 | |
14:15 | NKC '51 6 – Sparta 5 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:15 | |
15:30 | NKC '51 A1 – Amicitia A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:30 | |
12:00 | NKC '51 A2 – Amicitia A2 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:30 | |
13:15 | NKC '51 B1 – Amicitia B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:15 | |
11:00 | NKC '51 B2 – Centrum B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
10:00 | NKC '51 C1 – ZKC '19 C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
12:00 | SDO C2 – NKC '51 C2 | De Klaampe in Westerhaar-Vriezenv Wijk | 11:00 | |
11:00 | AVO D1 – NKC '51 D1 | Kloosterveste in Assen | 09:20 | |
14:20 | Juventa D1 – NKC '51 D2 | De Beek in Hardenberg | 13:05 | |
10:00 | Amicitia D3 – NKC '51 D3 | De Stamper in Vriezenveen | 09:00 | |
09:00 | NKC '51 E1 – Ons Clubje E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Zwart Wit E1 – NKC '51 E2 | De Reiger in Delden | 08:00 | |
11:30 | Blauw Zwart F1 – NKC '51 F1 | ‘n Dikken in Wierden | 10:40 | |
18-Mar-2020 |
||||
21:00 | NKC '51 MW2 – Ons Clubje MW1 | Kruidenwijk in Nijverdal | 20:15 | |
19-Mar-2020 |
||||
20:15 | Vakgericht MW1 – NKC '51 MW1 | Universiteit Twente in Enschede | 18:50 | |
21-Mar-2020 |
||||
17:00 | NKC '51 1 – Nic. 1 | Het Ravijn in Nijverdal | 16:00 | |
15:40 | NKC '51 2 – Regio '72 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:40 | |
17:20 | Zwart Wit 2 – NKC '51 3 | De Reiger in Delden | 15:50 | |
17:35 | Sparta 4 – NKC '51 4 | Windesheim in Zwolle | 15:50 | |
14:30 | NKC '51 A1 – Sparta A1 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:30 | |
12:10 | Ons Clubje A1 – NKC '51 A2 | De Brug in Glanerbrug | 11:00 | |
11:00 | NKC '51 B1 – Exakwa B1 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:00 | |
10:00 | NKC '51 B2 – Juventa B3 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
13:00 | Devinco C1 – NKC '51 C1 | De Scheg in Deventer | 11:50 | |
11:10 | Ons Clubje C1 – NKC '51 C2 | De Brug in Glanerbrug | 10:00 | |
12:00 | LDODK / Rinsma Fashion D1 – NKC '51 D1 | Kortezwaag in Terwispel/Gorredijk | 09:50 | |
10:00 | Amicitia D1 – NKC '51 D2 | De Stamper in Vriezenveen | 09:00 | |
10:00 | SDO E1 – NKC '51 E1 | De Klaampe in Westerhaar-Vriezenv Wijk | 09:00 | |
09:00 | NKC '51 E2 – TOP E2 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
10:00 | EKC Nääs E2 – NKC '51 E3 | Diekmanhal in Enschede | 08:50 | |
09:00 | NKC '51 E4 – Juventa E3 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
11:00 | Juventa F1 – NKC '51 F1 | De Beek in Hardenberg | 09:45 | |
09:00 | NKC '51 F2 – Amicitia F1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
25-Mar-2020 |
||||
20:30 | Achilles MW1 – NKC '51 MW2 | Sluiskade in Almelo | 19:15 | |
28-Mar-2020 |
||||
20:00 | DOS Kampen / Veltman 1 – NKC '51 1 | De Reeve in Kampen | 18:00 | |
18:40 | DOS Kampen / Veltman 2 – NKC '51 2 | De Reeve in Kampen | 16:40 | |
15:20 | NKC '51 3 – Blauw Zwart 2 | Het Ravijn in Nijverdal | 14:20 | |
12:40 | Groen Zwart 1 – NKC '51 5 | ‘t Wooldrik in Borne | 11:10 | |
14:10 | NKC '51 6 – EKC 2000 3 | Het Ravijn in Nijverdal | 13:10 | |
16:20 | DOS Kampen / Veltman A1 – NKC '51 A1 | De Reeve in Kampen | 14:20 | |
16:00 | TOP A1 – NKC '51 A2 | Het Punt in Vroomshoop | 15:00 | |
13:15 | Zwart Wit B1 – NKC '51 B2 | De Reiger in Delden | 12:15 | |
13:10 | NKC '51 C1 – TOP C1 | Het Ravijn in Nijverdal | 12:40 | |
12:05 | NKC '51 D1 – Apeldoorn D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 11:35 | |
11:00 | NKC '51 D2 – Devinco D2 | Het Ravijn in Nijverdal | 10:30 | |
10:00 | NKC '51 D3 – EKC Nääs D1 | Het Ravijn in Nijverdal | 09:30 | |
09:00 | NKC '51 E1 – Achilles E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Centrum E1 – NKC '51 E2 | MFC De Binder in Gramsbergen | 07:45 | |
09:00 | NKC '51 E3 – HKC E1 | Het Ravijn in Nijverdal | 08:30 | |
09:00 | Roreko E1 – NKC '51 E4 | De Slenken in De Wijk | onbekend | |
10:00 | KVZ F2 – NKC '51 F2 | Hanzehal in Zutphen | 08:35 |